Ano letivo 2026
Calendário Escolar 2026
Calendário oficial da rede municipal de Ribeirãozinho do Maranhão. São 203 dias letivos distribuídos em quatro bimestres, com 11 sábados letivos de reposição. Esta página reproduz o documento da SEMED e é a referência de datas para o planejamento das disciplinas.
Bimestres
| Bimestre | Período | Dias letivos | Marcos |
|---|---|---|---|
| 1º bimestre | 02/02 a 18/04 | 54 | Início das aulas 02/02 · semana diagnóstica 02 a 13/02 · Carnaval 16 a 18/02 · formação 19 e 20/02 |
| 2º bimestre | 20/04 a 30/06 | 51 | Jogos escolares 11 a 17/05 · Feira de Ciências 29/05 · festas juninas 20 e 27/06 |
| 3º bimestre | 31/07 a 09/10 | 50 | Retorno das aulas 31/07 · 1ª Conferência Municipal das Relações Étnico-Raciais · Dia Municipal da Educação 28/09 |
| 4º bimestre | 13/10 a 21/12 | 48 | Dia do professor 15/10 · sábados letivos 24/10 e 14/11 · conselho de classe 21/12 |
| Total | 02/02 a 21/12 | 203 |
O ano inteiro
Início ou fim de bimestre
Sábado letivo
Feriado ou dia não letivo
Evento pedagógico
Sábados letivos
| Data | Repõe | Bim. |
|---|---|---|
| 14/02 | segunda-feira | 1º |
| 28/03 | terça-feira | 1º |
| 18/04 | quarta-feira | 1º |
| 09/05 | quinta-feira | 2º |
| 16/05 | sexta-feira | 2º |
| 20/06 | segunda-feira | 2º |
| 27/06 | segunda-feira | 2º |
| 22/08 | terça-feira | 3º |
| 19/09 | quarta-feira | 3º |
| 24/10 | quinta-feira | 4º |
| 14/11 | sexta-feira | 4º |
| 11 sábados letivos | ||
Dias letivos por mês
| Mês | Dias letivos |
|---|---|
| Janeiro | — |
| Fevereiro | 18 |
| Março | 23 |
| Abril | 21 |
| Maio | 21 |
| Junho | 22 |
| Julho | — |
| Agosto | 22 |
| Setembro | 21 |
| Outubro | 21 |
| Novembro | 19 |
| Dezembro | 15 |
| Total | 203 |
Feriados, eventos e marcos
| Data | Tipo | Ocorrência |
|---|
Fonte: Calendário Escolar 2026 — Secretaria Municipal de Educação de Ribeirãozinho do Maranhão — MA. Os totais de dias letivos reproduzem exatamente os do documento oficial. Em caso de alteração por ato da SEMED, vale o documento publicado pela Secretaria.