9º Ano · 2º Bimestre
Matriz de referência do bimestre: semana a semana, o conteúdo do livro SuperAÇÃO! (Moderna), os códigos e habilidades da BNCC, os objetivos de aprendizagem e a articulação com o DCT-MA.
Etapa Ensino Fundamental — Anos Finais
Componente Ciências · 9º ano
Período 22/04/2026 a 30/06/2026
Coleção adotada SuperAÇÃO! Ciências (Moderna) · 2024
Origem Coordenação de Ciências Exatas e Educação Digital · SEMED Gov. Edison Lobão — MA
Objetos de conhecimento: Hereditariedade (DNA, ideias de Mendel, heredograma, cromossomos e determinação do sexo) • Ideias evolucionistas (Lamarck e Darwin) • Evolução e diversidade (evidências, seleção natural, síntese moderna).
1. Sequência semanal do bimestre
| Período | Conteúdo (livro SuperAÇÃO!) | Habilidade BNCC | Objetivo de aprendizagem | Articulação com o DCT-MA |
|---|---|---|---|---|
| 22/04 a 24/04 EF09CI08 EF09CI09 | Cap. 3 — Hereditariedade: DNA e os experimentos de Mendel. Pág. 69–75 (Conteúdo OBA) | EF09CI08 — Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. EF09CI09 — Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. | Relacionar os gametas à transmissão de características hereditárias e aplicar as ideias de Mendel para prever a herança de características. | Vida e Evolução — Hereditariedade (transmissão de características; ideias de Mendel). |
| 27/04 a 30/04 EF09CI08 EF09CI09 | Cap. 3 — Heredograma; cromossomos e determinação do sexo; síndromes genéticas. Pág. 83–89 (Conteúdo OBA) | EF09CI08 — Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. EF09CI09 — Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. | Interpretar heredogramas e relacionar cromossomos à determinação do sexo e a síndromes genéticas, aplicando a transmissão de características. | Vida e Evolução — Hereditariedade (heredograma; cromossomos; determinação do sexo). |
| 04/05 a 08/05 EF09CI10 | Cap. 4 — Evolução dos seres vivos: as teorias evolucionistas. Pág. 99–108 (Conteúdo OBA) | EF09CI10 — Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. | Comparar as ideias de Lamarck e Darwin, identificando semelhanças, diferenças e sua importância para explicar a diversidade biológica. | Vida e Evolução — Ideias evolucionistas (Lamarck e Darwin). |
| 11/05 a 15/05 EF09CI11 | Cap. 4 — Evidências da evolução (fósseis, análise genética e anatomia comparada). Pág. 99–108 | EF09CI11 — Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. | Reunir e interpretar evidências da evolução (fósseis, anatomia comparada e genética) e relacioná-las à seleção natural e à diversidade das espécies. | Vida e Evolução — Evolução e diversidade (evidências). Ênfase maranhense: biodiversidade regional (Cerrado, Mata dos Cocais, ecótonos do MA). |
| 18/05 a 21/05 EF09CI11 | Cap. 4 — Síntese moderna evolutiva. Pág. 109–110 | EF09CI11 — Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. | Compreender a síntese moderna da evolução, integrando genética (variabilidade) e seleção natural na explicação da evolução das espécies. | Vida e Evolução — Evolução e diversidade (síntese moderna). |
| 25/05 a 29/05 | Sem conteúdo previsto | |||
| 01/06 a 05/06 | Sem conteúdo previsto | |||
| 08/06 a 12/06 EF09CI08 EF09CI09 EF09CI10 EF09CI11 | Revisão | Retomada das habilidades do bimestre (EF09CI08, EF09CI09, EF09CI10 e EF09CI11). | Integrar e consolidar genética (hereditariedade e Mendel) e evolução (teorias, evidências e seleção natural). | Vida e Evolução — síntese de Hereditariedade e Evolução. |
| 15/06 a 19/06 | Semana de prova | |||
| 22/06 a 30/06 | Semana de recuperações e computação de notas | |||
2. Computação transversal (BNCC Computação)
Uma atividade de pensamento computacional articulada a cada bloco de conteúdo do bimestre — conforme o Anexo da BNCC Computação (Resolução CNE/CP nº 1/2022).
Observações
Articulação DCT-MA: o Documento Curricular do Território Maranhense adota as habilidades da BNCC (EF09CIxx) e reforça a contextualização do território maranhense; a coluna indica a unidade temática e a ênfase regional — os objetivos específicos devem ser conferidos no DCT-MA oficial. Ciências não compõe a matriz regular do SAEB, portanto a referência aqui é a BNCC + DCT-MA.
Fontes: habilidades EF09CI08, EF09CI09, EF09CI10 e EF09CI11 (Ciências) e EF09CO (Computação) conferidas no Anexo ao Parecer CNE/CEB nº 2/2022 (BNCC e Complemento de Computação). A correspondência entre objeto de conhecimento e habilidade de Computação é uma proposta de transversalidade. Procedimentos, recursos e instrumentos avaliativos são definidos por cada professor no plano de aula.
Transcrita do documento oficial da Coordenação — pasta das matrizes de Ciências no Drive. Publicada no site em 31/07/2026.