2º Bimestre
Matriz de Referência Bimestral de Matemática com Orientações de Planejamento e Evidências (BNCC, DCT-MA e BNCC Computação).
Etapa Ensino Fundamental — Anos Finais
Ano / Série 6º Ano
Bimestre 2º Bimestre · 22/04/2026 a 30/06/2026
Unidades Temáticas Números · Geometria
Livro adotado A Conquista da Matemática (FTD)
1. Sequência de conteúdos
| Período | Objeto de conhecimento (6º ano) |
|---|---|
| 22/04 a 24/04 | Múltiplos de um número natural — ideia, identificação e listas |
| 27/04 a 30/04 | Divisores e critérios de divisibilidade (por 2, 3, 4, 5, 9 e 10) |
| 04/05 a 08/05 | Números primos e crivo de Eratóstenes; decomposição em fatores primos |
| 11/05 a 15/05 | Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC) |
| 18/05 a 21/05 | Polígonos: classificação, lados, vértices e ângulos |
| 25/05 a 29/05 | Triângulos: classificação por lados e por ângulos |
| 01/06 a 05/06 | Quadriláteros: classificação e propriedades |
| 08/06 a 12/06 | Revisão |
| 15/06 a 19/06 | Semana de prova |
| 22/06 a 30/06 | Semana de recuperações e computação de notas |
1.1 Quadro de habilidades — palavras-chave
| Cód. alfanumérico | Habilidades (palavras-chave) |
|---|---|
| EF06MA05 | Classificar números em primos e compostos; decompor em fatores primos |
| EF06MA05MA | Aplicar o crivo de Eratóstenes para identificar primos |
| EF06MA06 | Resolver e elaborar problemas envolvendo MMC e MDC |
| EF06MA18 | Reconhecer, nomear e comparar polígonos por lados, vértices e ângulos |
| EF06MA19 | Identificar e classificar triângulos por lados e por ângulos |
| EF06MA20 | Identificar e classificar quadriláteros por lados e ângulos |
2. Matriz DCT-MA — Matemática
O recorte do 2º bimestre prioriza Múltiplos e Divisores e a introdução às Figuras Geométricas Planas. Os pré-requisitos do 1º Bim (sistema de numeração, operações com naturais, divisão euclidiana) precisam estar consolidados.
| Unidade | Objeto (DCT-MA) | Habilidades (BNCC/DCT-MA) |
|---|---|---|
| Números | Múltiplos e divisores; critérios de divisibilidade. | EF06MA05 Classificar números naturais em primos e compostos; estabelecer relações entre números expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de"; estabelecer critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10. |
| Números | Crivo de Eratóstenes e decomposição em fatores primos. | EF06MA05MA Aplicar o crivo de Eratóstenes para identificar números primos até 100 e utilizar a decomposição em fatores primos como ferramenta para resolver problemas. |
| Números | MMC e MDC. | EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, inclusive os relacionados ao MMC e ao MDC, com 2 ou 3 números naturais, em diferentes contextos. |
| Geometria | Polígonos: classificação, lados, vértices e ângulos. | EF06MA18 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares. |
| Geometria | Triângulos: classificação. | EF06MA19 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. |
| Geometria | Quadriláteros: classificação e propriedades. | EF06MA20 Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. |
3. Integração com BNCC Computação
Princípio do bimestre: toda atividade — desplugada ou plugada — deve explicitar eixo, habilidade e evidências. O foco é classificação (primos × compostos, polígonos), descrição de algoritmos (crivo, MMC, MDC) e identificação de entradas e saídas.
| Eixo | Habilidade | Conexão com Matemática |
|---|---|---|
| Pensamento Computacional | EF06CO01 | Classificar informações em coleções: primos × compostos, polígonos por número de lados, triângulos por lados/ângulos, quadriláteros por propriedades. |
| Pensamento Computacional | EF06CO02 | Descrever algoritmos em linguagem comum e testá-los: crivo de Eratóstenes, decomposição em fatores primos, cálculo de MMC e MDC. |
| Pensamento Computacional | EF06CO05 | Identificar entradas e saídas: número natural → divisores, primos relacionados, múltiplos comuns. Relação entre entrada (a, b) e saída (MMC, MDC). |
- Planejamento da aula (objetivo, habilidades, tempo, instrumentos).
- Registro do estudante (lista, tabela, algoritmo, fluxograma, justificativa).
- Foto do momento (desplugada) ou print de tela (plugada) com data.
4. Atividades desplugadas — obrigatórias
Cada habilidade BNCC Computação mobilizada no bimestre tem uma atividade lúdica desplugada vinculada.
- Construir a tabela 1-100 no chão da sala.
- Pintar o 2 e tachar os múltiplos de 2 (4, 6, 8, ...).
- Pintar o 3 e tachar os múltiplos. Repetir com 5 e 7.
- Os números restantes são primos. Cada estudante registra a coleção até 100.
- Justificar em 3 linhas a regra usada e conferir se o 1 ficou de fora.
- Cada grupo recebe uma situação ("ônibus A passa a cada 4 dias; ônibus B a cada 6 dias").
- Marcar no calendário, com cores diferentes, os dias de cada um.
- Identificar o primeiro dia que recebe as duas cores: é o MMC.
- Escrever o algoritmo em passos e trocar com outro grupo para validar.
- Depurar quando os resultados não baterem.
- Cada grupo recebe um tipo: triângulos, quadriláteros, pentágonos ou hexágonos.
- Construir 3 exemplos diferentes; medir lados e ângulos.
- Para cada exemplo, ficha com entrada (medidas) e saída (nome da figura).
- Pendurar tudo na parede formando a Galeria de Polígonos.
- Cada estudante visita 4 fichas e marca uma com a qual concorda e uma com dúvida.
5. Atividades plugadas — opcionais
Critério: exploração guiada e curta duração (15 a 25 minutos). Uso opcional conforme a realidade da escola.
| Conteúdo | DCT-MA | BNCC Comp. | Ferramenta | Procedimento e evidências |
|---|---|---|---|---|
| Crivo de Eratóstenes interativo | EF06MA05 | EF06CO01 | GeoGebra | Manipular o crivo digital e gerar lista de primos até 200. Evidências: print + lista no caderno. |
| MMC e MDC — quiz | EF06MA06 | EF06CO02 | Wordwall | 10 problemas (5 MMC, 5 MDC). Registrar 3 erros mais frequentes. Evidências: print + lista de erros. |
| Polygon Sort | EF06MA18-20 | EF06CO01 | Scratch | Projeto que classifica polígonos por nº de lados. Estudantes remixam adicionando 3 polígonos. Evidências: link do remix + print. |
| Decomposição em fatores | EF06MA05MA | EF06CO05 | Planilha | Tabela: número, fator 1, fator 2, fator 3, produto. Conferir produto = entrada. Evidências: arquivo + regra em passos. |
6. Referências
SEMED · Governador Edison Lobão (MA). Matriz de Referência Bimestral de Matemática · 6º Ano · 2º Bimestre · 2026.
MARANHÃO. Documento Curricular do Território Maranhense (DCT-MA).
BRASIL. MEC. BNCC Computação — Complemento à Base Nacional Comum Curricular.
BRASIL. INEP. Matriz de Referência de Matemática alinhada à BNCC (Saeb).